<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>★ちゃいスマ★ &#187; ChaiSmaStaff</title>
	<atom:link href="http://chaisma.isl.hk/?author=3&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://chaisma.isl.hk</link>
	<description>〜チャイナスマートフォンの情報発信と端末の買付代行〜</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Sep 2014 06:38:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>大鹏「T94」はミニSIM+マイクロSIMのデュアル端末</title>
		<link>http://chaisma.isl.hk/?p=4351</link>
		<comments>http://chaisma.isl.hk/?p=4351#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jul 2013 01:33:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ChaiSmaStaff]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[最新機種]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chaisma.isl.hk/?p=4351</guid>
		<description><![CDATA[深セン視察中に、とあるビルの電光広告で見かけたこの端末。なんども繰り返し放映されていたのがこのシーン。デュアルSIM対応だが、標準サイズのSIMと「mini SIM」が利用できる、ということのようだ。業界では一般的に、mini SIMと言えば現在使われている標準サイズのSIMのことを指す。これはGSM携帯電話のサービスが開始されたときに利用されたSIMがクレジットカードサイズであり、端末の小型化に伴い現在使われるようになった小さいSIMを「mini」と呼ぶようになったからである。だがこの広告を見る限り、ここで言う「mini SIM」とはmicro SIMのようである。 百度などで調べてみたところ、本製品は大鹏の「T94」であることがわかった。大鹏は以前携帯電話を製造していたメーカーだが、最近は活動はしていないようである。ということから、この大鹏T94はメーカー名を勝手に利用した山寨機と考えられる。 大鹏T94のスペックは、CPUにMTK6589を採用・クアッドコア1.2GHz、5インチ1280&#215;720液晶、WCDMAとGSMの両方式に対応。そしてSIMカードは片側が標準の大きさ（mini SIM）、もう片方が同社がminiと呼ぶ、micro SIMサイズのようだ。 左が標準SIMスロット、中央がmicro SDカードスロット、右がmicro SIMスロット 中国でも最近のハイスペック機種はmicro SIMカードを採用する製品が増えている。一方1000元クラスの製品はまだまだ標準のmini SIMサイズが大半だ。デュアルSIMカード機も標準SIM x2の仕様となっているが、この大鹏「T94」は山寨機として標準+microの初製品かもしれない。 * 7/23 00:40 追記：Oppo Find Cloverなど「標準SIM+micro SIM」仕様の製品がすでに出ていることから、大鹏「T94」は「山寨機として」を追加]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class='wp_fbl_top' style='text-align:right'></div><p><BR><br />
深セン視察中に、とあるビルの電光広告で見かけたこの端末。なんども繰り返し放映されていたのがこのシーン。デュアルSIM対応だが、標準サイズのSIMと「mini SIM」が利用できる、ということのようだ。業界では一般的に、mini SIMと言えば現在使われている標準サイズのSIMのことを指す。これはGSM携帯電話のサービスが開始されたときに利用されたSIMがクレジットカードサイズであり、端末の小型化に伴い現在使われるようになった小さいSIMを「mini」と呼ぶようになったからである。だがこの広告を見る限り、ここで言う「mini SIM」とはmicro SIMのようである。</p>
<p><a href="http://chaisma.isl.hk/wp-content/uploads/2013/07/IMG_4112.jpg"><img src="http://chaisma.isl.hk/wp-content/uploads/2013/07/IMG_4112-1024x768.jpg" alt="IMG_4112" width="584" height="438" class="aligncenter size-large wp-image-4352" /></a></p>
<p>百度などで調べてみたところ、本製品は大鹏の「T94」であることがわかった。大鹏は以前携帯電話を製造していたメーカーだが、最近は活動はしていないようである。ということから、この大鹏T94はメーカー名を勝手に利用した山寨機と考えられる。</p>
<p>大鹏T94のスペックは、CPUにMTK6589を採用・クアッドコア1.2GHz、5インチ1280&#215;720液晶、WCDMAとGSMの両方式に対応。そしてSIMカードは片側が標準の大きさ（mini SIM）、もう片方が同社がminiと呼ぶ、micro SIMサイズのようだ。</p>
<p><a href="http://chaisma.isl.hk/wp-content/uploads/2013/07/dapengdualsim1.jpg"><img src="http://chaisma.isl.hk/wp-content/uploads/2013/07/dapengdualsim1.jpg" alt="dapengdualsim" width="500" height="300" class="aligncenter size-full wp-image-4370" /></a></p>
<p><strong>左が標準SIMスロット、中央がmicro SDカードスロット、右がmicro SIMスロット</strong></p>
<p>中国でも最近のハイスペック機種はmicro SIMカードを採用する製品が増えている。一方1000元クラスの製品はまだまだ標準のmini SIMサイズが大半だ。デュアルSIMカード機も標準SIM x2の仕様となっているが、この大鹏「T94」は<strong>山寨機として</strong>標準+microの初製品かもしれない。</p>
<p>* 7/23 00:40 追記：Oppo Find Cloverなど「標準SIM+micro SIM」仕様の製品がすでに出ていることから、大鹏「T94」は「山寨機として」を追加</p>
<div class='wb_fb_comment'><br/></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chaisma.isl.hk/?feed=rss2&#038;p=4351</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【現地レポート】華為 Ascend W2、上海展示の実機写真</title>
		<link>http://chaisma.isl.hk/?p=2718</link>
		<comments>http://chaisma.isl.hk/?p=2718#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jul 2013 09:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ChaiSmaStaff]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ちゃいスマ現地レポート]]></category>
		<category><![CDATA[大陸モバイルニュース]]></category>
		<category><![CDATA[最新機種]]></category>
		<category><![CDATA[Ascend]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Asia Expo 2013]]></category>
		<category><![CDATA[W2]]></category>
		<category><![CDATA[華為]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chaisma.isl.hk/?p=2718</guid>
		<description><![CDATA[ちゃいスマ特派員によるオリジナルレポート！ 上海で開催されたMobile Asia Expo　2013の華為ブースに、未発表のAscend W2の実機がこっそりと展示されていた。誰でもいじれる状態で実機が公開されたのは今回が初めてである。 華為の2機種目となるWindows Phone端末であるAscend W2。画面は初代W1の4インチ800&#215;480ピクセルから、4.3インチ1280&#215;720ピクセルと大型化、高詳細化されたためより使いやすくなった。(ツイッターでご指摘を戴き、背面のボードにWVGAと記載があるのを見落としていた。） 展示されていたのはイエローとレッドの2色。NokiaのLumiaより落ち着いた色合い。なおW1は中国聯通（W-CDMA）版、中国電信（CDMA2000版）が中国では発売されたが、W2は今回は中国移動（TD-SCDMA）版が展示されていた。背面には中国移動のロゴも入っている。W-CDMA版のW2については現時点では未定。 本体サイズはリーク情報では134&#215;66.7&#215;9.9mm、厚みはギリギリ1cmを切っている。 中国ではデュアルSIMカード端末がほぼ標準化しているが、W2はWindows PhoneということもありシングルSIMカード仕様。なお電池カバーは交換式なので、あとから本体カラーを変えることもできる。 W2の大きな特徴が、画面下のソフトキーのバックライトがタイルのカラーと同じになること。タイルのカラーを変更すると、ソフトキーのバックライトもその色になる。小さいこだわりだがなかなか面白い。 撮影：2013年6月26日 上海国際博覧中心(SNIEC)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class='wp_fbl_top' style='text-align:right'></div><p>ちゃいスマ特派員によるオリジナルレポート！</p>
<p>上海で開催されたMobile Asia Expo　2013の華為ブースに、未発表のAscend W2の実機がこっそりと展示されていた。誰でもいじれる状態で実機が公開されたのは今回が初めてである。</p>
<p>華為の2機種目となるWindows Phone端末であるAscend W2。画面は初代W1の4インチ800&#215;480ピクセルから、4.3インチ<del datetime="2013-07-03T10:03:15+00:00">1280&#215;720ピクセルと大型化</del>、<del datetime="2013-07-03T10:04:57+00:00">高詳細化されたためより使いやすくなった。</del>(ツイッターでご指摘を戴き、背面のボードにWVGAと記載があるのを見落としていた。）</p>
<p><a href="http://chaisma.isl.hk/wp-content/uploads/2013/07/130703_w2_011.jpg"><img src="http://chaisma.isl.hk/wp-content/uploads/2013/07/130703_w2_011.jpg" alt="130703_w2_01" width="800" height="600" class="alignnone size-full wp-image-2880" /></a></p>
<p>展示されていたのはイエローとレッドの2色。NokiaのLumiaより落ち着いた色合い。なおW1は中国聯通（W-CDMA）版、中国電信（CDMA2000版）が中国では発売されたが、W2は今回は中国移動（TD-SCDMA）版が展示されていた。背面には中国移動のロゴも入っている。W-CDMA版のW2については現時点では未定。</p>
<p><a href="http://chaisma.isl.hk/wp-content/uploads/2013/07/130703_w2_021.jpg"><img src="http://chaisma.isl.hk/wp-content/uploads/2013/07/130703_w2_021.jpg" alt="130703_w2_02" width="800" height="600" class="alignnone size-full wp-image-2879" /></a></p>
<p>本体サイズはリーク情報では134&#215;66.7&#215;9.9mm、厚みはギリギリ1cmを切っている。</p>
<p><a href="http://chaisma.isl.hk/wp-content/uploads/2013/07/130703_w2_031.jpg"><img src="http://chaisma.isl.hk/wp-content/uploads/2013/07/130703_w2_031.jpg" alt="130703_w2_03" width="800" height="600" class="alignnone size-full wp-image-2878" /></a></p>
<p>中国ではデュアルSIMカード端末がほぼ標準化しているが、W2はWindows PhoneということもありシングルSIMカード仕様。なお電池カバーは交換式なので、あとから本体カラーを変えることもできる。</p>
<p><a href="http://chaisma.isl.hk/wp-content/uploads/2013/07/130703_w2_041.jpg"><img src="http://chaisma.isl.hk/wp-content/uploads/2013/07/130703_w2_041.jpg" alt="130703_w2_04" width="800" height="600" class="alignnone size-full wp-image-2877" /></a></p>
<p>W2の大きな特徴が、画面下のソフトキーのバックライトがタイルのカラーと同じになること。タイルのカラーを変更すると、ソフトキーのバックライトもその色になる。小さいこだわりだがなかなか面白い。</p>
<p><a href="http://chaisma.isl.hk/wp-content/uploads/2013/07/130703_w2_051.jpg"><img src="http://chaisma.isl.hk/wp-content/uploads/2013/07/130703_w2_051.jpg" alt="130703_w2_05" width="800" height="800" class="alignnone size-full wp-image-2876" /></a></p>
<p>撮影：2013年6月26日 上海国際博覧中心(SNIEC)</p>
<div class='wb_fb_comment'><br/></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chaisma.isl.hk/?feed=rss2&#038;p=2718</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>華為/HuaWeiの極薄スマートフォン、P6の予約販売が開始</title>
		<link>http://chaisma.isl.hk/?p=2049</link>
		<comments>http://chaisma.isl.hk/?p=2049#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jun 2013 23:44:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ChaiSmaStaff]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[大陸モバイルニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ファーウェイ]]></category>
		<category><![CDATA[华为]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chaisma.isl.hk/?p=2049</guid>
		<description><![CDATA[華為/HuaWeiが6月18日にロンドンで発表する予定の厚さ6.3mmのスマートフォン、Ascend P6の予約を中国国内で開始した。発売時期と価格は現時点で未定、またP6のスペックも6月18日に発表されるまで未定と、正式発表していない製品の販売予約を受け付けることは中国でも異例のこと。それだけ華為/HuaWeiがこのP6に大きな期待をかけていることがわかる。 なお予約特典として6月15日から19日までの予約者にはP6実機(1名)や同社製外部バッテリー(300名)などが抽選でもらえるほか、100元分の割引券も全員に配布される。 ソース : 手机中国]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class='wp_fbl_top' style='text-align:right'></div><p>華為/HuaWeiが6月18日にロンドンで発表する予定の厚さ6.3mmのスマートフォン、Ascend P6の予約を中国国内で開始した。発売時期と価格は現時点で未定、またP6のスペックも6月18日に発表されるまで未定と、正式発表していない製品の販売予約を受け付けることは中国でも異例のこと。それだけ華為/HuaWeiがこのP6に大きな期待をかけていることがわかる。</p>
<p>なお予約特典として6月15日から19日までの予約者にはP6実機(1名)や同社製外部バッテリー(300名)などが抽選でもらえるほか、100元分の割引券も全員に配布される。</p>
<p><a href="http://chaisma.isl.hk/wp-content/uploads/2013/06/130617_hwp6.jpg"><img src="http://chaisma.isl.hk/wp-content/uploads/2013/06/130617_hwp6.jpg" alt="130617_hwp6" width="500" height="324" class="alignnone size-full wp-image-2050" /></a></p>
<p>ソース : <a href="http://www.cnmo.com/news/262137.html">手机中国</a></p>
<div class='wb_fb_comment'><br/></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chaisma.isl.hk/?feed=rss2&#038;p=2049</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中国移動、TD-LTEスマートフォン投入は7月予定</title>
		<link>http://chaisma.isl.hk/?p=1917</link>
		<comments>http://chaisma.isl.hk/?p=1917#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jun 2013 14:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ChaiSmaStaff]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[大陸モバイルニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chaisma.isl.hk/?p=1917</guid>
		<description><![CDATA[中国移動は今月中に全国13都市でLTEのテストサービスを一般消費者にも広げる予定。中国メディアによると、近日中に北京、上海、天津、沈陽、南京、杭州、宇波、福州、アモイ、青島、広州、深セン、成都の13都市でTD-LTEの契約と端末提供が行われる。なお契約には1年以上同一番号を利用していること、毎月の支払額が50元以上、毎月の利用データ量が50MB以上などの規定がある。また契約時には500元の預入金の支払いが必要。 端末はUSB端末とモバイルルーターのデータ端末が提供されるが、スマートフォンも早ければ7月に投入が始められる。すでにSAMSUNG I9300 (Galaxy S3) のTD-LTE版が市場ではテスト利用されている模様。他に国内外各社からTD-LTE対応端末が年内に登場する予定。現時点で発売が予想されているTD-LTEスマートフォンは以下の通り。 &#8211; SAMSUNG GALAXY S4 &#8211; LG Optimus G Pro, Optimus Vu II &#8211; HTC One &#8211; Huawei Ascend D2 &#8211; ZTE U9810 &#8211; Meizu MX2 なお一部の製品はFDD-LTEやW-CDMAにも対応。中国移動はグローバル利用可能なスマートフォンの投入を考えていることから、中国以外での利用も視野にいれた製品が登場する予定である。中国内の報道によれば年末までに20機種程度のTD-LTEスマートフォンが登場予定で、価格は500元から5000元まで幅広いレンジの製品が出揃うことになる。 ちゃいスマでは深センまたは広州でTD-LTEスマートフォンの入手が可能になり次第、入手してテストを行う予定にしている。中国のTD-LTE動向は今後も定期的に報告したい(H) SAMSUNG GALAXY S III(左)とHuawei Ascend D2(右)のTD-LTE対応版]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class='wp_fbl_top' style='text-align:right'></div><p>中国移動は今月中に全国13都市でLTEのテストサービスを一般消費者にも広げる予定。中国メディアによると、近日中に北京、上海、天津、沈陽、南京、杭州、宇波、福州、アモイ、青島、広州、深セン、成都の13都市でTD-LTEの契約と端末提供が行われる。なお契約には1年以上同一番号を利用していること、毎月の支払額が50元以上、毎月の利用データ量が50MB以上などの規定がある。また契約時には500元の預入金の支払いが必要。</p>
<p><a href="http://chaisma.isl.hk/wp-content/uploads/2013/06/130614_cmcc4g.jpg"><img src="http://chaisma.isl.hk/wp-content/uploads/2013/06/130614_cmcc4g.jpg" alt="130614_cmcc4g" width="488" height="312" class="alignnone size-full wp-image-1922" /></a></p>
<p>端末はUSB端末とモバイルルーターのデータ端末が提供されるが、スマートフォンも早ければ7月に投入が始められる。すでにSAMSUNG I9300 (Galaxy S3) のTD-LTE版が市場ではテスト利用されている模様。他に国内外各社からTD-LTE対応端末が年内に登場する予定。現時点で発売が予想されているTD-LTEスマートフォンは以下の通り。</p>
<p>&#8211; SAMSUNG GALAXY S4<br />
&#8211; LG Optimus G Pro, Optimus Vu II<br />
&#8211; HTC One<br />
&#8211; Huawei Ascend D2<br />
&#8211; ZTE U9810<br />
&#8211; Meizu MX2</p>
<p>なお一部の製品はFDD-LTEやW-CDMAにも対応。中国移動はグローバル利用可能なスマートフォンの投入を考えていることから、中国以外での利用も視野にいれた製品が登場する予定である。中国内の報道によれば年末までに20機種程度のTD-LTEスマートフォンが登場予定で、価格は500元から5000元まで幅広いレンジの製品が出揃うことになる。</p>
<p>ちゃいスマでは深センまたは広州でTD-LTEスマートフォンの入手が可能になり次第、入手してテストを行う予定にしている。中国のTD-LTE動向は今後も定期的に報告したい(H)</p>
<p><a href="http://chaisma.isl.hk/wp-content/uploads/2013/06/130615_tdlte_phone.jpg"><img src="http://chaisma.isl.hk/wp-content/uploads/2013/06/130615_tdlte_phone.jpg" alt="130615_tdlte_phone" width="450" height="270" class="alignnone size-full wp-image-1918" /></a><br />
<strong>SAMSUNG GALAXY S III(左)とHuawei Ascend D2(右)のTD-LTE対応版</strong></p>
<div class='wb_fb_comment'><br/></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chaisma.isl.hk/?feed=rss2&#038;p=1917</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
