<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>★ちゃいスマ★ &#187; 情報一般</title>
	<atom:link href="http://chaisma.isl.hk/?cat=6&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://chaisma.isl.hk</link>
	<description>〜チャイナスマートフォンの情報発信と端末の買付代行〜</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Sep 2014 06:38:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>【香港版おサイフケータイ】PCCWがオクトパス(FeliCa)内蔵SIMを発売</title>
		<link>http://chaisma.isl.hk/?p=5864</link>
		<comments>http://chaisma.isl.hk/?p=5864#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Oct 2013 10:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[情報一般]]></category>
		<category><![CDATA[管理人の呟き]]></category>
		<category><![CDATA[OCTPUS]]></category>
		<category><![CDATA[PCCW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chaisma.isl.hk/?p=5864</guid>
		<description><![CDATA[香港の大手通信キャリア、PCCW（Pacific Cyber Century Works）は、香港型FeliCaカードを運営する八達通（Octpus）社と共同開発した、Felicaチップ搭載のSIMカード「Octopus Mobile SIM（OMS）」を発売すると発表した。 現在のオクトパスカード（FeliCa）は、無記名方式での使用が一般的で、自動的に残高が増えるサービスは基本的には搭載されていない。（クレジットカードの登録で自動増値サービスを受けられるが、開始に１ヶ月近く時間が掛かる。）共同で開発したオクトパス搭載のSIM「Octopus Mobile SIM（OMS）」は、自動増値及び使用データが随時記録される仕組みになっており、クレジットカードを端末で登録することにより、即時に自動増値サービスを開始することが出来る。 また、Single Wire Protocolシステムを採用しているとの事で、安全な取引を保証している。 現在は、対応する端末がXperia V、Xperia Z、ZR、Z Ultra 3G、Z Ultra LTE 及び Xperia Z1限られているが、今後も対応端末を増やしていく予定だとしている。ただし、NFC通信が可能な端末に限られる。 ソース・Chinese　Egadget]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class='wp_fbl_top' style='text-align:right'><!-- Wordbooker created FB tags --> <fb:like layout="button_count" show_faces="true" action="recommend" font="arial" colorscheme="dark"  href="http://chaisma.isl.hk/?p=5864" width="1"  send="true" > </fb:like> </div><p><BR><br />
香港の大手通信キャリア、PCCW（Pacific Cyber Century Works）は、香港型FeliCaカードを運営する八達通（Octpus）社と共同開発した、Felicaチップ搭載のSIMカード「Octopus Mobile SIM（OMS）」を発売すると発表した。</p>
<p><img src="http://chaisma.isl.hk/wp-content/uploads/2013/10/PCCW-OCT-x1-octopus-mobile-sim.jpg.pagespeed.ic_.ksCCcv4BFm.jpg" alt="PCCW OCT x1-octopus-mobile-sim.jpg.pagespeed.ic.ksCCcv4BFm" width="620" height="465" class="aligncenter size-full wp-image-5866" /></p>
<p>現在のオクトパスカード（FeliCa）は、無記名方式での使用が一般的で、自動的に残高が増えるサービスは基本的には搭載されていない。（クレジットカードの登録で自動増値サービスを受けられるが、開始に１ヶ月近く時間が掛かる。）共同で開発したオクトパス搭載のSIM「Octopus Mobile SIM（OMS）」は、自動増値及び使用データが随時記録される仕組みになっており、クレジットカードを端末で登録することにより、即時に自動増値サービスを開始することが出来る。</p>
<p><img src="http://chaisma.isl.hk/wp-content/uploads/2013/10/PCCW-OCT-x2-octopus-reader.jpg.pagespeed.ic_.mvju62ZVg5.jpg" alt="PCCW OCT x2-octopus-reader.jpg.pagespeed.ic.mvju62ZVg5" width="620" height="466" class="aligncenter size-full wp-image-5869" /></p>
<p>また、Single Wire Protocolシステムを採用しているとの事で、安全な取引を保証している。</p>
<p>現在は、対応する端末がXperia V、Xperia Z、ZR、Z Ultra 3G、Z Ultra LTE 及び Xperia Z1限られているが、今後も対応端末を増やしていく予定だとしている。ただし、NFC通信が可能な端末に限られる。</p>
<p>ソース・<a href="http://chinese.engadget.com/2013/10/10/pccw-nfc-octopus">Chinese　Egadget</a></p>
<div class='wb_fb_comment'><br/></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chaisma.isl.hk/?feed=rss2&#038;p=5864</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中興/ZTEが米国でGrand SとNubia 5を発売・10月5日から予約を開始</title>
		<link>http://chaisma.isl.hk/?p=5841</link>
		<comments>http://chaisma.isl.hk/?p=5841#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Oct 2013 04:13:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[情報一般]]></category>
		<category><![CDATA[ZTE]]></category>
		<category><![CDATA[中興]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chaisma.isl.hk/?p=5841</guid>
		<description><![CDATA[中興/ZTEがアメリカ市場でGrand SとNubia 5を発売するのを騰訊科技が伝えた。現地時間土曜日から予約を開始する。 Grand Sの発売価格はUS$399.99、Nubia 5はUS$449.99となっており、どちらもオンラインストア上で予約・販売される。他メーカーの同水準の端末だとUS$100以上高くなるとしている。 両端末とも、ほぼ同じスペックとなっていて、5インチスクリーン、Android 4.1/Snapdragon S4 CPUを搭載。カメラは1300万画素（背面）200万画素（前面）、16GB ROM/2GB RAMを搭載しており、AT&#038;T・T-Mobile US等のキャリアが使用できる。 Grand Sの方が若干薄型に作られているが、電池容量は1780mAh、Nubia 5は2300mAhとなっている。 ソース・騰訊科技]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class='wp_fbl_top' style='text-align:right'><!-- Wordbooker created FB tags --> <fb:like layout="button_count" show_faces="true" action="recommend" font="arial" colorscheme="dark"  href="http://chaisma.isl.hk/?p=5841" width="1"  send="true" > </fb:like> </div><p><BR><br />
中興/ZTEがアメリカ市場でGrand SとNubia 5を発売するのを騰訊科技が伝えた。現地時間土曜日から予約を開始する。</p>
<p><img src="http://chaisma.isl.hk/wp-content/uploads/2013/10/ZTE-Grand-s-93120884.png" alt="ZTE Grand s 93120884" width="297" height="550" class="aligncenter size-full wp-image-5845" /></p>
<p>Grand Sの発売価格はUS$399.99、Nubia 5はUS$449.99となっており、どちらもオンラインストア上で予約・販売される。他メーカーの同水準の端末だとUS$100以上高くなるとしている。</p>
<p><img src="http://chaisma.isl.hk/wp-content/uploads/2013/10/ZTE-Grand-s-93120883.png" alt="ZTE Grand s 93120883" width="508" height="332" class="aligncenter size-full wp-image-5844" /></p>
<p>両端末とも、ほぼ同じスペックとなっていて、5インチスクリーン、Android 4.1/Snapdragon S4 CPUを搭載。カメラは1300万画素（背面）200万画素（前面）、16GB ROM/2GB RAMを搭載しており、AT&#038;T・T-Mobile US等のキャリアが使用できる。</p>
<p>Grand Sの方が若干薄型に作られているが、電池容量は1780mAh、Nubia 5は2300mAhとなっている。</p>
<p>ソース・<a href="http://tech.qq.com/a/20131004/005496.htm">騰訊科技</a></p>
<div class='wb_fb_comment'><br/></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chaisma.isl.hk/?feed=rss2&#038;p=5841</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>工信部がキャリア間接続料を調整、聯通及び電信の接続料低下で利益増の可能性</title>
		<link>http://chaisma.isl.hk/?p=5833</link>
		<comments>http://chaisma.isl.hk/?p=5833#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Oct 2013 08:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[大陸モバイルニュース]]></category>
		<category><![CDATA[情報一般]]></category>
		<category><![CDATA[中国移動]]></category>
		<category><![CDATA[中国聯通]]></category>
		<category><![CDATA[中国電信]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chaisma.isl.hk/?p=5833</guid>
		<description><![CDATA[中国の通信関係当局の工信部が通信3大キャリアに対して、ライセンス料及び相互接続両の見直し及び調整を計画していると、財経国家周刊が独占ニュースとして報じた。 特に、相互接続料の改定は各社の業績に影響があるとの事。計画では、中国聯通（China Unicom）と中国電信（China Telecom）が中国移動（Mobile）に対して支払う通信接続料を、現在の1分当り0.06人民元から最大0.03人民元に引き下げる。これにより、中国移動（China Mobile）の収益率が-10%近く下落するが、中国聯通（China Unicom）及び中国電信（China Telecom）の収益率は+50%を超える可能性があるとしている。 これらは、9月18日に行われた、工信部電信管理局の相互接続費用及び市場競争調整政策研究報告書で述べられており、現在の通信市場でシェアが突出している中国移動（China Mobile）と、二社（China Unicom及びChina Telecom）とのバランスをとるために策定された。 この情報が報じられたことにより、香港株式市場に上場している中国聯通（00762/HK）と中国電信（00728/HK）の株価は後場で一段高の値を付けた。 ソース・TechWeb]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class='wp_fbl_top' style='text-align:right'><!-- Wordbooker created FB tags --> <fb:like layout="button_count" show_faces="true" action="recommend" font="arial" colorscheme="dark"  href="http://chaisma.isl.hk/?p=5833" width="1"  send="true" > </fb:like> </div><p><BR><br />
中国の通信関係当局の工信部が通信3大キャリアに対して、ライセンス料及び相互接続両の見直し及び調整を計画していると、財経国家周刊が独占ニュースとして報じた。</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><img src="http://chaisma.isl.hk/wp-content/uploads/2013/04/rogo-CHINATELECOM-300x106.jpg" alt="rogo CHINATELECOM" width="300" height="106" class="aligncenter size-medium wp-image-659" /></td>
<td><img src="http://chaisma.isl.hk/wp-content/uploads/2013/07/Unicom-3379455_1344195852615-300x153.jpg" alt="Unicom 3379455_1344195852615" width="300" height="153" class="aligncenter size-medium wp-image-4460" /></td>
<td><img src="http://chaisma.isl.hk/wp-content/uploads/2013/08/CHINA-MOBILEti-1-300x200.jpg" alt="CHINA MOBILEti (1)" width="300" height="200" class="aligncenter size-medium wp-image-5233" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>特に、相互接続料の改定は各社の業績に影響があるとの事。計画では、中国聯通（China Unicom）と中国電信（China Telecom）が中国移動（Mobile）に対して支払う通信接続料を、現在の1分当り0.06人民元から最大0.03人民元に引き下げる。これにより、中国移動（China Mobile）の収益率が-10%近く下落するが、中国聯通（China Unicom）及び中国電信（China Telecom）の収益率は+50%を超える可能性があるとしている。</p>
<p>これらは、9月18日に行われた、工信部電信管理局の相互接続費用及び市場競争調整政策研究報告書で述べられており、現在の通信市場でシェアが突出している中国移動（China Mobile）と、二社（China Unicom及びChina Telecom）とのバランスをとるために策定された。</p>
<p>この情報が報じられたことにより、香港株式市場に上場している中国聯通（00762/HK）と中国電信（00728/HK）の株価は後場で一段高の値を付けた。</p>
<p>ソース・<a href="http://www.techweb.com.cn/tele/2013-10-03/1340392.shtml">TechWeb</a></p>
<div class='wb_fb_comment'><br/></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chaisma.isl.hk/?feed=rss2&#038;p=5833</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IDC市場調査：タブレット端末がPC出荷量を初めて超える予想</title>
		<link>http://chaisma.isl.hk/?p=5641</link>
		<comments>http://chaisma.isl.hk/?p=5641#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Sep 2013 07:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[大陸モバイルニュース]]></category>
		<category><![CDATA[情報一般]]></category>
		<category><![CDATA[IDC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chaisma.isl.hk/?p=5641</guid>
		<description><![CDATA[市場調査・研究のIDCが発表した、最新の市場調査報告によると、タブレット型端末の出荷量が今年の第四4半期に初めて一般パソコン製品を超えると予想している。 詳細なデータを見ると、タブレット型端末の出荷量は今年の第四4半期には8410万台に達し、PC製品の8310万台とされている出荷量を超えると予想している。PC及びノートPC,スマートフォンやタブレット等の市場規模は前年に比べて28％拡大しており、現在の6224億米ドルから2015年には7351億米ドルを超えると予想。 スマートフォン、タブレット型端末に比べて、一般的なPC製品（デスクトップタイプ）などの販売量は前年比で10%下落していて、パケット通信が可能なスマートフォン、タブレットなどの製品に乗り換えるユーザーが増えており、事実、Apple、Google、Samsung等が安定した業績を残す一方で、HPやマイクロソフト、インテルなどノートPCやデスクトップ型を中心に生産・販売をしていたメーカーの販売量が落ち込んでいる。 IDCの指摘では、スマートフォン、タブレット型の製品は今後も出荷量が伸び続けるとしている。それにより、端末価格の下落も期待できると思われる。 ソース・腾讯科技]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class='wp_fbl_top' style='text-align:right'><!-- Wordbooker created FB tags --> <fb:like layout="button_count" show_faces="true" action="recommend" font="arial" colorscheme="dark"  href="http://chaisma.isl.hk/?p=5641" width="1"  send="true" > </fb:like> </div><p><BR><br />
市場調査・研究のIDCが発表した、最新の市場調査報告によると、タブレット型端末の出荷量が今年の第四4半期に初めて一般パソコン製品を超えると予想している。</p>
<p><img src="http://chaisma.isl.hk/wp-content/uploads/2013/09/IDC-TAB-92121004.jpg" alt="IDC TAB 92121004" width="550" height="367" class="aligncenter size-full wp-image-5642" /></p>
<p>詳細なデータを見ると、タブレット型端末の出荷量は今年の第四4半期には8410万台に達し、PC製品の8310万台とされている出荷量を超えると予想している。PC及びノートPC,スマートフォンやタブレット等の市場規模は前年に比べて28％拡大しており、現在の6224億米ドルから2015年には7351億米ドルを超えると予想。</p>
<p>スマートフォン、タブレット型端末に比べて、一般的なPC製品（デスクトップタイプ）などの販売量は前年比で10%下落していて、パケット通信が可能なスマートフォン、タブレットなどの製品に乗り換えるユーザーが増えており、事実、Apple、Google、Samsung等が安定した業績を残す一方で、HPやマイクロソフト、インテルなどノートPCやデスクトップ型を中心に生産・販売をしていたメーカーの販売量が落ち込んでいる。</p>
<p>IDCの指摘では、スマートフォン、タブレット型の製品は今後も出荷量が伸び続けるとしている。それにより、端末価格の下落も期待できると思われる。</p>
<p>ソース・<a href="http://tech.qq.com/a/20130912/007326.htm">腾讯科技</a> </p>
<div class='wb_fb_comment'><br/></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chaisma.isl.hk/?feed=rss2&#038;p=5641</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中国聯通（China Unicom）と中国電信（China Telecom）が新iPhoneの予約を今週から予約開始、9月25日に販売か</title>
		<link>http://chaisma.isl.hk/?p=5610</link>
		<comments>http://chaisma.isl.hk/?p=5610#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Sep 2013 06:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[大陸モバイルニュース]]></category>
		<category><![CDATA[情報一般]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 5C Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chaisma.isl.hk/?p=5610</guid>
		<description><![CDATA[中国のメディアサイト凤凰科技によると、中国聯通（China Unicom）と中国電信（China Telecom）が、今週にも新しく発表される予定の新iPhoneの予約を開始するとしている。 中国電信（China Telecom）では一部地方で新iPhoneのオンライン予約を始めており、北京では昨日から大型直営店及びサービスホットラインで予約が始まっているとの事。予約には普通と星級の２つの種類があり、名前と連絡先を登録する星級の予約は300人民元相当の金券、その他舞台公演等のチケットが貰えるキャンペーンを展開。 Apple中国は、9月11日に北京にて単独で発表会を行うとしており、中国聯通及び中国電信の上層部幹部も出席すると報じられている。Appleは中国大陸を今後も成長が見込める大きなマーケットとしており、中国向けに廉価版端末（iPhone 5C）を発売する予定。 今年１～６月期の営業収益は46.4億米ドルで前年比マイナス14%、前期比でマイナス43%の大幅減益を記録。マーケット調査会社のCnalysの調査によると、1~3月期のシェア率は僅か8%で中国大陸でのシェア順位は5位、4~6月期は5%まで落ち込み、順位も7位まで下落している。 ソース：TechWeb]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class='wp_fbl_top' style='text-align:right'><!-- Wordbooker created FB tags --> <fb:like layout="button_count" show_faces="true" action="recommend" font="arial" colorscheme="dark"  href="http://chaisma.isl.hk/?p=5610" width="1"  send="true" > </fb:like> </div><p><BR><br />
中国のメディアサイト凤凰科技によると、中国聯通（China Unicom）と中国電信（China Telecom）が、今週にも新しく発表される予定の新iPhoneの予約を開始するとしている。</p>
<p><img src="http://chaisma.isl.hk/wp-content/uploads/2013/09/Apple-20111023194957-249x300.jpg" alt="Apple 20111023194957" width="249" height="300" class="aligncenter size-medium wp-image-5614" /></p>
<p>中国電信（China Telecom）では一部地方で新iPhoneのオンライン予約を始めており、北京では昨日から大型直営店及びサービスホットラインで予約が始まっているとの事。予約には普通と星級の２つの種類があり、名前と連絡先を登録する星級の予約は300人民元相当の金券、その他舞台公演等のチケットが貰えるキャンペーンを展開。</p>
<p>Apple中国は、9月11日に北京にて単独で発表会を行うとしており、中国聯通及び中国電信の上層部幹部も出席すると報じられている。Appleは中国大陸を今後も成長が見込める大きなマーケットとしており、中国向けに廉価版端末（iPhone 5C）を発売する予定。</p>
<p>今年１～６月期の営業収益は46.4億米ドルで前年比マイナス14%、前期比でマイナス43%の大幅減益を記録。マーケット調査会社のCnalysの調査によると、1~3月期のシェア率は僅か8%で中国大陸でのシェア順位は5位、4~6月期は5%まで落ち込み、順位も7位まで下落している。</p>
<p>ソース：<a href="http://www.techweb.com.cn/tele/2013-09-09/1322947.shtml">TechWeb</a></p>
<div class='wb_fb_comment'><br/></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chaisma.isl.hk/?feed=rss2&#038;p=5610</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>一部周波数帯の回収・再入札案で回線が混雑する予想・香港3G電波利用権オークション規則改定</title>
		<link>http://chaisma.isl.hk/?p=5592</link>
		<comments>http://chaisma.isl.hk/?p=5592#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Sep 2013 07:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[情報一般]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chaisma.isl.hk/?p=5592</guid>
		<description><![CDATA[香港政府が電波利用権の入札方式について見直しを進めていると香港の新聞各紙が伝えている。 現在、香港で使用されている、携帯電話（移動体通信機器）向けの電波利用権は2016年10月に満期を迎えるが、政府は再入札にあたり新しい規則を模索しており、一部の案では利用権満期後、政府が臨時的に一部周波数帯を回収（利用停止）し、再入札とする案が提案されているとしている。 この方式になると、各キャリアが利用している一部周波数が利用出来なくなるため、通信速度が落ちる可能性があり、サービス低下も予想される。 4大キャリア（CSL/Three/Smartone/HK Telecom)が、独自で調査した所によると、現在利用中の周波数の内、3分の1回収された場合、3G通信でのダウンロードスピードが利用時間帯により極端に低下する予想が出ており、各社は政府の改定案に疑問を唱えている。 ソース：星島日報]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class='wp_fbl_top' style='text-align:right'><!-- Wordbooker created FB tags --> <fb:like layout="button_count" show_faces="true" action="recommend" font="arial" colorscheme="dark"  href="http://chaisma.isl.hk/?p=5592" width="1"  send="true" > </fb:like> </div><p><BR><br />
香港政府が電波利用権の入札方式について見直しを進めていると香港の新聞各紙が伝えている。</p>
<p><img src="http://chaisma.isl.hk/wp-content/uploads/2013/09/Shuttle-127.png" alt="Shuttle 127" width="300" height="300" class="aligncenter size-full wp-image-5594" /></p>
<p>現在、香港で使用されている、携帯電話（移動体通信機器）向けの電波利用権は2016年10月に満期を迎えるが、政府は再入札にあたり新しい規則を模索しており、一部の案では利用権満期後、政府が臨時的に一部周波数帯を回収（利用停止）し、再入札とする案が提案されているとしている。</p>
<p>この方式になると、各キャリアが利用している一部周波数が利用出来なくなるため、通信速度が落ちる可能性があり、サービス低下も予想される。</p>
<p>4大キャリア（CSL/Three/Smartone/HK Telecom)が、独自で調査した所によると、現在利用中の周波数の内、3分の1回収された場合、3G通信でのダウンロードスピードが利用時間帯により極端に低下する予想が出ており、各社は政府の改定案に疑問を唱えている。</p>
<p>ソース：<a href="http://www.singtao.com/yesterday/fin/0905do08.html">星島日報</a></p>
<div class='wb_fb_comment'><br/></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chaisma.isl.hk/?feed=rss2&#038;p=5592</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>聯想/Lenovoが10～15%の人員整理を行う可能性</title>
		<link>http://chaisma.isl.hk/?p=5511</link>
		<comments>http://chaisma.isl.hk/?p=5511#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2013 06:48:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[大陸モバイルニュース]]></category>
		<category><![CDATA[情報一般]]></category>
		<category><![CDATA[Lenovo]]></category>
		<category><![CDATA[聯想]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chaisma.isl.hk/?p=5511</guid>
		<description><![CDATA[中国広播網の報道によると、聯想/Lenovoが今月から人員整理を行う可能性があると伝えている。 聯想/Lenovoの関係者によると、人員カットは全体の10～15%を予定しているとし、主に一般職・工場人員・一部管理職に限られており、要職に就く役員クラスのカットには及ばないとの事。 聯想/Lenovoの最近の業績は決して悪くなく、多くの関係者は不可解な計画だとしているが、社内組織の引き締めと余剰資源の整理を含めた、戦略的な人員整理との見方もある。また、上乗せした退職金のコストが財政に与える影響は軽微だとしている。 ただし、人員カット対象に怯える社員も多く、補償や権利を訴えて人員整理に反発する従業員も出てきているとの事。 ソース：TechWeb]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class='wp_fbl_top' style='text-align:right'><!-- Wordbooker created FB tags --> <fb:like layout="button_count" show_faces="true" action="recommend" font="arial" colorscheme="dark"  href="http://chaisma.isl.hk/?p=5511" width="1"  send="true" > </fb:like> </div><p><BR><br />
中国広播網の報道によると、聯想/Lenovoが今月から人員整理を行う可能性があると伝えている。</p>
<p><a href="http://chaisma.isl.hk/wp-content/uploads/2013/05/Lenovo62_l1.jpg"><img src="http://chaisma.isl.hk/wp-content/uploads/2013/05/Lenovo62_l1.jpg" alt="Lenovo62_l1" width="500" height="375" class="aligncenter size-full wp-image-1053" /></a></p>
<p>聯想/Lenovoの関係者によると、人員カットは全体の10～15%を予定しているとし、主に一般職・工場人員・一部管理職に限られており、要職に就く役員クラスのカットには及ばないとの事。</p>
<p>聯想/Lenovoの最近の業績は決して悪くなく、多くの関係者は不可解な計画だとしているが、社内組織の引き締めと余剰資源の整理を含めた、戦略的な人員整理との見方もある。また、上乗せした退職金のコストが財政に与える影響は軽微だとしている。</p>
<p>ただし、人員カット対象に怯える社員も多く、補償や権利を訴えて人員整理に反発する従業員も出てきているとの事。</p>
<p>ソース：<a href="http://www.techweb.com.cn/it/2013-09-04/1321624.shtml">TechWeb</a></p>
<div class='wb_fb_comment'><br/></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chaisma.isl.hk/?feed=rss2&#038;p=5511</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>世界のPC出荷量、全年通してマイナス9.7%となる予測。スマホ・タブレット型端末の出荷増で</title>
		<link>http://chaisma.isl.hk/?p=5414</link>
		<comments>http://chaisma.isl.hk/?p=5414#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Aug 2013 04:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[大陸モバイルニュース]]></category>
		<category><![CDATA[情報一般]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chaisma.isl.hk/?p=5414</guid>
		<description><![CDATA[市場リサーチのIDCが発表した全世界のPC出荷予想によると、スマートフォン・タブレット端末の増加により通年で出荷量が減少すると予測している。新浪科技が伝えた。 IDCの調査報告書によると2013年の全世界PC出荷量は予想ベースで9.7%減少するだろうとし、主な原因として移動通信体（スマートフォン・タブレット）の使用割合が引き続き増加する予測をしている。今年3月に同社が発表したデータによると、全世界のPC製品需要量がマイナス1.3%、5月にはマイナス7.8と落ち込み割合が増加している。 近年のスマートフォン製品及びタブレット製品の需要増加がPC出荷量の低下を招いており、年末から来年以降も低下傾向にあると予測しているが、大型スクリーンのスマートフォン端末ユーザーの増加と小型の腕型端末の登場で、タブレット製品の出荷量予測も前年の2.293億台から2013年は2.274億台と若干減少するだろうとしている。 ソース・TechWeb]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class='wp_fbl_top' style='text-align:right'><!-- Wordbooker created FB tags --> <fb:like layout="button_count" show_faces="true" action="recommend" font="arial" colorscheme="dark"  href="http://chaisma.isl.hk/?p=5414" width="1"  send="true" > </fb:like> </div><p><BR><br />
市場リサーチのIDCが発表した全世界のPC出荷予想によると、スマートフォン・タブレット端末の増加により通年で出荷量が減少すると予測している。新浪科技が伝えた。</p>
<p><a href="http://chaisma.isl.hk/wp-content/uploads/2013/08/PC-2-1.jpg"><img src="http://chaisma.isl.hk/wp-content/uploads/2013/08/PC-2-1.jpg" alt="PC 2 (1)" width="481" height="360" class="aligncenter size-full wp-image-5415" /></a></p>
<p>IDCの調査報告書によると2013年の全世界PC出荷量は予想ベースで9.7%減少するだろうとし、主な原因として移動通信体（スマートフォン・タブレット）の使用割合が引き続き増加する予測をしている。今年3月に同社が発表したデータによると、全世界のPC製品需要量がマイナス1.3%、5月にはマイナス7.8と落ち込み割合が増加している。</p>
<p>近年のスマートフォン製品及びタブレット製品の需要増加がPC出荷量の低下を招いており、年末から来年以降も低下傾向にあると予測しているが、大型スクリーンのスマートフォン端末ユーザーの増加と小型の腕型端末の登場で、タブレット製品の出荷量予測も前年の2.293億台から2013年は2.274億台と若干減少するだろうとしている。</p>
<p>ソース・<a href="http://www.techweb.com.cn/it/2013-08-30/1320390.shtml">TechWeb</a></p>
<div class='wb_fb_comment'><br/></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chaisma.isl.hk/?feed=rss2&#038;p=5414</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WP8端末の華為/Huawei W2（中国移動版）が京東商城で予約開始</title>
		<link>http://chaisma.isl.hk/?p=5296</link>
		<comments>http://chaisma.isl.hk/?p=5296#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Aug 2013 05:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[大陸モバイルニュース]]></category>
		<category><![CDATA[情報一般]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[W2]]></category>
		<category><![CDATA[華為]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chaisma.isl.hk/?p=5296</guid>
		<description><![CDATA[以前、MAE 2013展示会上で発表した、W1に続くWindows Phone 8端末の「W2」が、オンラインマーケットの京東商城（www.jd.com)にて、予約販売が開始された。手机中国が伝えている。 華為/Huawei W2の基本スペックは、4.3インチWVGA（480&#215;800）スクリーン、Qualcomm製の1.4GHz　CPUでメモリは512MB RAM、500万画素センサーのカメラを背面に搭載。電池は1700mAhとなっている。 電波方式は、中国移動（China Mobile）TD-SCDMA方式となっており、配色は黒色、黄色、青色の3色。販売価格は999人民元となっている。 ソース：手机中国]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class='wp_fbl_top' style='text-align:right'><!-- Wordbooker created FB tags --> <fb:like layout="button_count" show_faces="true" action="recommend" font="arial" colorscheme="dark"  href="http://chaisma.isl.hk/?p=5296" width="1"  send="true" > </fb:like> </div><p><BR><br />
