<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>★ちゃいスマ★ &#187; Huawai</title>
	<atom:link href="http://chaisma.isl.hk/?feed=rss2&#038;tag=huawai" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://chaisma.isl.hk</link>
	<description>〜チャイナスマートフォンの情報発信と端末の買付代行〜</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Sep 2014 06:38:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>ファーウェイとZTE、インドで情報当局の厳しい調査を受ける</title>
		<link>http://chaisma.isl.hk/?p=824</link>
		<comments>http://chaisma.isl.hk/?p=824#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 05:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[大陸モバイルニュース]]></category>
		<category><![CDATA[情報一般]]></category>
		<category><![CDATA[Huawai]]></category>
		<category><![CDATA[ZTE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chaisma.isl.hk/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[腾讯科技讯が外国メディアの報道として、インド政府は国家安全の問題からファーウェイとZTEの製品について審査をすると伝えた。 アメリカ及びオーストラリアは国防上の理由により、ファーウェイ・ZTE製品の調達、購入を禁止した経緯があり、インド政府もこれに追従した形になった。（一部報道では、自国製品の保護を目的とした政策とも批判されている。） 当地の新聞、インドスタン時報が一面で伝えた報道では、インドでも同様の懸念（中国製品による、機密情報漏洩）がありインド電気通信部門は新たに検査機関を設立し、国外で製造された機器等にバックドアなどの悪意のあるソフトを水際で阻止したいと考えている。現在、インド国内には信頼ある設備を製造する企業がなく、国内の通信設備はシスコもしくはアルカテル等の欧米企業の生産した通信設備を事前に提出させて検査をを行なっている。 しかし、同社の移動体端末・設備から、指摘される何らかの重要な個人データが漏洩したという確証がなく、仮にデータの漏洩があったとしても検査の段階で簡単に判明し、無効にする事が可能だ。しかしながら、アメリカ、オーストラリアの件で信頼が低下しており、ファーウェイ、ZTEは他国から沢山の信頼を得られなければ今後の業績拡大は難しい。 ファーウェイのCEO、任氏は、先週ニュージーランドを訪問し、同国への通信設備導入に関して関係者と議論を交わし、同国に資本を投下を行い、ニュージーランド人の雇用増加も計画しており信頼の獲得に奔走している。 ソース・腾讯科技讯]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class='wp_fbl_top' style='text-align:right'></div><p>腾讯科技讯が外国メディアの報道として、インド政府は国家安全の問題からファーウェイとZTEの製品について審査をすると伝えた。</p>
<p><a href="http://chaisma.isl.hk/wp-content/uploads/2013/05/86047564.jpg"><img src="http://chaisma.isl.hk/wp-content/uploads/2013/05/86047564.jpg" alt="86047564" width="478" height="318" class="alignnone size-full wp-image-825" /></a></p>
<p>アメリカ及びオーストラリアは国防上の理由により、ファーウェイ・ZTE製品の調達、購入を禁止した経緯があり、インド政府もこれに追従した形になった。（一部報道では、自国製品の保護を目的とした政策とも批判されている。）</p>
<p>当地の新聞、インドスタン時報が一面で伝えた報道では、インドでも同様の懸念（中国製品による、機密情報漏洩）がありインド電気通信部門は新たに検査機関を設立し、国外で製造された機器等にバックドアなどの悪意のあるソフトを水際で阻止したいと考えている。現在、インド国内には信頼ある設備を製造する企業がなく、国内の通信設備はシスコもしくはアルカテル等の欧米企業の生産した通信設備を事前に提出させて検査をを行なっている。</p>
<p>しかし、同社の移動体端末・設備から、指摘される何らかの重要な個人データが漏洩したという確証がなく、仮にデータの漏洩があったとしても検査の段階で簡単に判明し、無効にする事が可能だ。しかしながら、アメリカ、オーストラリアの件で信頼が低下しており、ファーウェイ、ZTEは他国から沢山の信頼を得られなければ今後の業績拡大は難しい。</p>
<p>ファーウェイのCEO、任氏は、先週ニュージーランドを訪問し、同国への通信設備導入に関して関係者と議論を交わし、同国に資本を投下を行い、ニュージーランド人の雇用増加も計画しており信頼の獲得に奔走している。</p>
<p>ソース・<a href="http://tech.qq.com/a/20130510/000087.htm">腾讯科技讯</a></p>
<div class='wb_fb_comment'><br/></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chaisma.isl.hk/?feed=rss2&#038;p=824</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>独自開発4コアチップ搭載の「Huawai栄耀3」、リーク画像登場</title>
		<link>http://chaisma.isl.hk/?p=777</link>
		<comments>http://chaisma.isl.hk/?p=777#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 05:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[情報一般]]></category>
		<category><![CDATA[最新機種]]></category>
		<category><![CDATA[Huawai]]></category>
		<category><![CDATA[華為]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chaisma.isl.hk/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[業界関係者の暴露した情報によると、華為（Huawai）が来月発表予定の最新機種、「栄耀3・ P6-U06」の画像がリークされたとの事。国外の媒体も本物として紹介している。 リーク画像にはまだLogoが入っていないが、以前のリーク画像と同じ場所にイヤホンジャック（本体左下側面）と、二つのSIMスロットが見えるので真機だとしている。 また画像を通して、実機の質感が感じられるとのこと。 新機種の特徴は僅か6.18mmと薄さが売りになりそうだ。 スクリーンは最近のモデルにしては小さめな4.7インチで、 720pハーフHDをサポート。 CPUは、Huaweiのグループ会社、Hisilicon社が開発した、QuadCoreモバイルプロセッサ「K3V2」を搭載するとの事。 「K3V2」は、4ARM CortexTMA9コア、16コアGPU及び、64ビットメモリを搭載。 低消費電力と高性能な演算能力を兼ね備えたGPUアーキテクチャを設計。 バッテリーの持ちを改善するための、CPU・GPUステイタス管理技術、A.I.P.S（Artificial Intelligence Power Scaling）を組み込んでいる。 ソース・デジタルSINA]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class='wp_fbl_top' style='text-align:right'></div><p>業界関係者の暴露した情報によると、華為（Huawai）が来月発表予定の最新機種、「栄耀3・<br />
P6-U06」の画像がリークされたとの事。国外の媒体も本物として紹介している。</p>
<p><a href="http://chaisma.isl.hk/wp-content/uploads/2013/05/Huawai-eiko3-1.jpg"><img src="http://chaisma.isl.hk/wp-content/uploads/2013/05/Huawai-eiko3-1.jpg" alt="Huawai eiko3 1" width="445" height="455" class="alignnone size-full wp-image-779" /></a></p>
<p>リーク画像にはまだLogoが入っていないが、以前のリーク画像と同じ場所にイヤホンジャック（本体左下側面）と、二つのSIMスロットが見えるので真機だとしている。<br />
また画像を通して、実機の質感が感じられるとのこと。</p>
<p><a href="http://chaisma.isl.hk/wp-content/uploads/2013/05/Huawai-eiko3-21.jpg"><img src="http://chaisma.isl.hk/wp-content/uploads/2013/05/Huawai-eiko3-21.jpg" alt="Huawai eiko3 2" width="456" height="457" class="alignnone size-full wp-image-781" /></a></p>
<p><a href="http://chaisma.isl.hk/wp-content/uploads/2013/05/Huawai-eiko3-3.jpg"><img src="http://chaisma.isl.hk/wp-content/uploads/2013/05/Huawai-eiko3-3.jpg" alt="Huawai eiko3 3" width="484" height="559" class="alignnone size-full wp-image-782" /></a></p>
<p>新機種の特徴は僅か6.18mmと薄さが売りになりそうだ。<br />
スクリーンは最近のモデルにしては小さめな4.7インチで、<br />
720pハーフHDをサポート。</p>
<p>CPUは、Huaweiのグループ会社、Hisilicon社が開発した、QuadCoreモバイルプロセッサ「K3V2」を搭載するとの事。<br />
「K3V2」は、4ARM CortexTMA9コア、16コアGPU及び、64ビットメモリを搭載。<br />
低消費電力と高性能な演算能力を兼ね備えたGPUアーキテクチャを設計。<br />
バッテリーの持ちを改善するための、CPU・GPUステイタス管理技術、A.I.P.S（Artificial Intelligence Power Scaling）を組み込んでいる。</p>
<p>ソース・<a href="http://digital.sina.com.hk/news/-7-1358393/1.html?l=2190970">デジタルSINA</a></p>
<div class='wb_fb_comment'><br/></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chaisma.isl.hk/?feed=rss2&#038;p=777</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ファーウェイ、アメリカ市場撤退か</title>
		<link>http://chaisma.isl.hk/?p=588</link>
		<comments>http://chaisma.isl.hk/?p=588#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 06:24:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[大陸モバイルニュース]]></category>
		<category><![CDATA[情報一般]]></category>
		<category><![CDATA[Huawai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chaisma.isl.hk/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[新浪科技が伝えたところによると、中国移動体通信端末製造大手のファーウェイ（華為・Huawei）は、ここ数ヶ月に渡るアメリカでの交渉活動の結果、アメリカ市場から撤退すると昨日行われたアナリストサミットの席上で発表した。 ファーウェイCTOの李氏は、「私たちはこれからもアメリカ市場でビジネスとしたい想いはあるが、現実を見なければならない。アメリカ地区より他の新興市場に集中し投資を進める。これらの地区は市場も大きく成長速度も早いだろう。」と話した。 実際、ファーウェイはヨーロッパ地区の人員を、近頃2倍に増やしたとしている。 ファーウェイ（華為）とZTEがアメリカ向けに製造した通信端末について、アメリカ政府から情報漏洩等のスパイ嫌疑を受けており、アメリカを始めカナダ、ヨーロッパ当局の調査を長い間受けていた。 ソース：新浪科技・PConline]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class='wp_fbl_top' style='text-align:right'></div><p>新浪科技が伝えたところによると、中国移動体通信端末製造大手のファーウェイ（華為・Huawei）は、ここ数ヶ月に渡るアメリカでの交渉活動の結果、アメリカ市場から撤退すると昨日行われたアナリストサミットの席上で発表した。</p>
<p><a href="http://chaisma.isl.hk/wp-content/uploads/2013/03/image3.jpg"><img src="http://chaisma.isl.hk/wp-content/uploads/2013/03/image3.jpg" alt="image" width="261" height="227" class="alignnone size-full wp-image-79" /></a></p>
<p>ファーウェイCTOの李氏は、「私たちはこれからもアメリカ市場でビジネスとしたい想いはあるが、現実を見なければならない。アメリカ地区より他の新興市場に集中し投資を進める。これらの地区は市場も大きく成長速度も早いだろう。」と話した。<br />
実際、ファーウェイはヨーロッパ地区の人員を、近頃2倍に増やしたとしている。</p>
<p>ファーウェイ（華為）とZTEがアメリカ向けに製造した通信端末について、アメリカ政府から情報漏洩等のスパイ嫌疑を受けており、アメリカを始めカナダ、ヨーロッパ当局の調査を長い間受けていた。</p>
<p>ソース：<a href="http://digital.sina.com.hk/mobile/news/-1-1354511/1.html">新浪科技</a>・<a href="http://mobile.pconline.com.cn/327/3270719.html">PConline</a></p>
<div class='wb_fb_comment'><br/></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chaisma.isl.hk/?feed=rss2&#038;p=588</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>全世界でのスマホの出荷量、トップ10に中国ブランド4社が入る</title>
		<link>http://chaisma.isl.hk/?p=326</link>
		<comments>http://chaisma.isl.hk/?p=326#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 03:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[中国智能手机ランキング]]></category>
		<category><![CDATA[大陸モバイルニュース]]></category>
		<category><![CDATA[Coolpad]]></category>
		<category><![CDATA[Huawai]]></category>
		<category><![CDATA[Lenovo]]></category>
		<category><![CDATA[ZTE]]></category>
		<category><![CDATA[中興]]></category>
		<category><![CDATA[联想]]></category>
		<category><![CDATA[華為]]></category>
		<category><![CDATA[酷派]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chaisma.isl.hk/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[アメリカの市場調査会社IDC（International Data Corporation)が公表したデータに よると、2012年第4四半期に全世界で出荷されたスマートフォンのトップ10に中国の端末製造メーカが4社ランクインしたとしている。 それによると、1位サムスンと2位アップルが全体の半数（サムスン29％、アップル21％）を占めており、その中でも、3位から5位まで中国ブランド（3位華為、4位ZTE、5位LENOVO）が続けてランクイン。SONYやHTC、RIMを上回る順位となった。 また、ここ数年好調を維持するCOOLPAD（酷派）が10位にランクインした。 このランキングの特異な点は3位以下10位までのポイント差は僅か1.6％内で 非常にひしめき合っており、今後も中国のスマートフォン市場が拡大し、 他の中国製造メーカーも多数ランクインする可能性がある。 ソース：太平洋電脳網（PC Online/中国語)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class='wp_fbl_top' style='text-align:right'></div><p>アメリカの市場調査会社IDC（International Data Corporation)が公表したデータに<br />
よると、2012年第4四半期に全世界で出荷されたスマートフォンのトップ10に中国の端末製造メーカが4社ランクインしたとしている。</p>
<p>それによると、1位サムスンと2位アップルが全体の半数（サムスン29％、アップル21％）を占めており、その中でも、3位から5位まで中国ブランド（3位華為、4位ZTE、5位LENOVO）が続けてランクイン。SONYやHTC、RIMを上回る順位となった。<br />
また、ここ数年好調を維持するCOOLPAD（酷派）が10位にランクインした。</p>
<p><a href="http://chaisma.isl.hk/wp-content/uploads/2013/04/Untitled.bmp"><img src="http://chaisma.isl.hk/wp-content/uploads/2013/04/Untitled.bmp" alt="Untitled" class="alignnone size-medium wp-image-335" /></a></p>
<p>このランキングの特異な点は3位以下10位までのポイント差は僅か1.6％内で<br />
非常にひしめき合っており、今後も中国のスマートフォン市場が拡大し、<br />
他の中国製造メーカーも多数ランクインする可能性がある。</p>
<p>ソース：<a href="http://mobile.pconline.com.cn/325/3252405.html">太平洋電脳網（PC Online/中国語)</a></p>
<div class='wb_fb_comment'><br/></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chaisma.isl.hk/?feed=rss2&#038;p=326</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>製造商（１）華為技術有限公司 (Huawei Tecnologies/ファーウェイテクノロジース)</title>
		<link>http://chaisma.isl.hk/?p=56</link>
		<comments>http://chaisma.isl.hk/?p=56#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 04:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[製造商一覧]]></category>
		<category><![CDATA[Huawai]]></category>
		<category><![CDATA[華為]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chaisma.isl.hk/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[1988年創業。 早くから通信機器の開発に携わり、製造及びマーケティングにも注力した結果、 エリクソンに次ぐ売上高を達成。 モバイルブロードバンド製品、光ネットワーク製品類の世界シェアはNO1。 通信事業者トップ50社の内、45社がファーウェイの製品を利用している。 日本でもよく聞く大手製造メーカーの一つ。 公式サイト(日本語) http://www.huawei.com/jp/]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class='wp_fbl_top' style='text-align:right'></div><p><a href="http://chaisma.isl.hk/wp-content/uploads/2013/03/image3.jpg"><img src="http://chaisma.isl.hk/wp-content/uploads/2013/03/image3.jpg" alt="image" width="261" height="227" class="alignnone size-full wp-image-79" /></a><br />
1988年創業。<br />
早くから通信機器の開発に携わり、製造及びマーケティングにも注力した結果、<br />
エリクソンに次ぐ売上高を達成。<br />
モバイルブロードバンド製品、光ネットワーク製品類の世界シェアはNO1。<br />
通信事業者トップ50社の内、45社がファーウェイの製品を利用している。<br />
日本でもよく聞く大手製造メーカーの一つ。</p>
<p>公式サイト(日本語) <a href="http://www.huawei.com/jp/" target="_blank">http://www.huawei.com/jp/</a></p>
<div class='wb_fb_comment'><br/></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chaisma.isl.hk/?feed=rss2&#038;p=56</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
